Significado y Definición de Tierra
Tierra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen de la Tierra tomada por la NASA durante la misión Apolo 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descubrimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría | Planeta | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elementos orbitales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud del nodo ascendente | 348,73936° | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inclinación | 7,155° con el ecuador del Sol 1,57869° respecto al plano invariable | |||||||||||||||||||||||||||||||
Argumento del periastro | 114,20783° | |||||||||||||||||||||||||||||||
Semieje mayor | 149 598 261 km 1,00000261 AU | |||||||||||||||||||||||||||||||
Excentricidad | 0,01671123 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anomalía media | 357,51716° | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elementos orbitales derivados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Época | J2000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Periastro o perihelio | 147 098 290 km 0,98329134 UA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apoastro o afelio | 152 098 232 km 1,01671388 UA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Período orbital sideral | 365,256363004 días 1,000017421 AJ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad orbital media | 29,78 km/s 107 200 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Radio orbital medio | 0,999855 ua 149 597 870,691 km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Satélites | 1 natural (la Luna) Más de 8300 artificiales (para el primero de marzo de 2001) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Características físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa | 5,9736×1024 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen | 1,08321×1012 km³ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 5,515 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Área de superficie | 510 072 000 km²148 940 000 km² tierra (29,2 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Radio |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Gravedad | 9,780327 m/s² | |||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de escape | 11,186 km/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo de rotación | 0,99726968 d 23h 56m 4.100s | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inclinación axial | 23°26'21" 0,4119 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Albedo | 0,367 (geométrico) 0,306 (de Bond) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Características atmosféricas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión | 101,325 kPa (msnm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Composición |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo celeste | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anterior | Venus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Siguiente | Marte | |||||||||||||||||||||||||||||||
[editar datos en Wikidata] |
La Tierra (del latín Terra,deidad romana equivalente a Gea, diosa griega de la feminidad y la fecundidad) es un planeta del sistema solar que gira alrededor de su estrella —el Sol— en la tercera órbita más interna. Es el más denso y el quinto mayor de los ocho planetas del sistema solar. También es el mayor de los cuatro terrestres.
La Tierra se formó hace aproximadamente 4550 millones de años y la vida surgió unos mil millones de años después. Es el hogar de millones de especies, incluyendo los seres humanos y actualmente el único cuerpo astronómico donde se conoce la existencia de vida. La atmósfera y otras condiciones abióticas han sido alteradas significativamente por la biosfera del planeta, favoreciendo la proliferación de organismos aerobios, así como la formación de una capa de ozono que junto con el campo magnético terrestre bloquean la radiación solar dañina, permitiendo así la vida en la Tierra. Las propiedades físicas de la Tierra, la historia geológica y su órbita han permitido que la vida siga existiendo. Se estima que el planeta seguirá siendo capaz de sustentar vida durante otros 500 millones de años, ya que según las previsiones actuales, pasado ese tiempo la creciente luminosidad del Sol terminará causando la extinción de la biosfera.
La superficie terrestre o corteza está dividida en varias placas tectónicas que se deslizan sobre el magma durante periodos de varios millones de años. La superficie está cubierta por continentes e islas; estos poseen varios lagos, ríos y otras fuentes de agua, que junto con los océanos de agua salada que representan cerca del 71 % de la superficie constituyen la hidrósfera. No se conoce ningún otro planeta con este equilibrio de agua líquida, que es indispensable para cualquier tipo de vida conocida. Los polos de la Tierra están cubiertos en su mayoría de hielo sólido (indlandsis de la Antártida) o de banquisas (casquete polar ártico). El interior del planeta es geológicamente activo, con una gruesa capa de manto relativamente sólido, un núcleo externo líquido que genera un campo magnético, y un sólido núcleo interior compuesto por aproximadamente un 88 % de hierro.
La Tierra interactúa gravitatoriamente con otros objetos en el espacio, especialmente el Sol y la Luna. En la actualidad, la Tierra completa una órbita alrededor del Sol cada vez que realiza 365,26 giros sobre su eje, lo cual es equivalente a 365,26 días solares o un año sideral. El eje de rotación de la Tierra se encuentra inclinado 23,4° con respecto a la perpendicular a su plano orbital, lo que produce las variaciones estacionales en la superficie del planeta con un período de un año tropical (365,24 días solares). La Tierra posee un único satélite natural, la Luna, que comenzó a orbitar la Tierra hace 4530 millones de años; esta produce las mareas, estabiliza la inclinación del eje terrestre y reduce gradualmente la velocidad de rotación del planeta. Hace aproximadamente 3800 a 4100 millones de años, durante el llamado bombardeo intenso tardío, numerosos asteroides impactaron en la Tierra, causando significativos cambios en la mayor parte de su superficie.
Tanto los minerales del planeta como los productos de la biosfera aportan recursos que se utilizan para sostener a la población humana mundial. Sus habitantes están agrupados en unos 200 estados soberanos independientes, que interactúan a través de la diplomacia, los viajes, el comercio y la acción militar. Las culturas humanas han desarrollado muchas ideas sobre el planeta, incluida la personificación de una deidad, la creencia en una Tierra plana o en la Tierra como centro del universo, y una perspectiva moderna del mundo como un entorno integrado que requiere administración.