Talio ← Plomo → Bismuto |
---|
|
Tabla completa • Tabla ampliada |
 gris azulado |
Información general |
---|
Nombre, símbolo, número | Plomo, Pb, 82 |
---|
Serie química | Metales del bloque p |
---|
Grupo, período, bloque | 14, 6, p |
---|
Masa atómica | 207,2 u |
---|
Configuración electrónica | [Xe]4f14 5d10 6s2 6p2 |
---|
Dureza Mohs | 1,5 |
---|
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 32, 18, 4 (imagen) |
---|
Propiedades atómicas |
---|
Radio medio | 180 pm |
---|
Electronegatividad | 2,33 (Pauling) |
---|
Radio atómico (calc) | 154 pm (Radio de Bohr) |
---|
Radio covalente | 147 pm |
---|
Radio de van der Waals | 202 pm |
---|
Estado(s) de oxidación | 4, 2 (anfótero) |
---|
1.ª Energía de ionización | 715,6 kJ/mol |
---|
2.ª Energía de ionización | 1450,5 kJ/mol |
---|
3.ª Energía de ionización | 3081,5 kJ/mol |
---|
4.ª Energía de ionización | 4083 kJ/mol |
---|
5.ª Energía de ionización | 6640 kJ/mol |
---|
Propiedades físicas |
---|
Estado ordinario | Sólido |
---|
Densidad | 11340 kg/m3 |
---|
Punto de fusión | 600,61 K (327 °C) |
---|
Punto de ebullición | 2022 K (1749 °C) |
---|
Entalpía de vaporización | 177,7 kJ/mol |
---|
Entalpía de fusión | 4,799 kJ/mol |
---|
Presión de vapor | 4,21 × 10-7Pa a 600 K |
---|
Temperatura crítica | 7,196 K (-266 °C)
|
---|
Módulo de compresibilidad | 46 GPa |
---|
Varios |
---|
Estructura cristalina | Cúbica centrada en las caras |
---|
N° CAS | 7439-92-1 |
---|
Calor específico | 129 J/(K·kg) |
---|
Conductividad eléctrica | 4,81 × 106 S/m |
---|
Conductividad térmica | 35,3 W/(K·m) |
---|
Módulo elástico | 16 GPa |
---|
Módulo de cizalladura | 5.6 GPa |
---|
Coeficiente de Poisson | 0.44 |
---|
Velocidad del sonido | 1260 m/s a 293,15 K (20 °C) |
---|
Isótopos más estables |
---|
Artículo principal: Isótopos del plomo |
|
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. |
[editar datos en Wikidata] |
El plomo es un elemento químico de la tabla periódica, cuyo símbolo es Pb (del latín plumbum) y su número atómico es 82 según la tabla actual, ya que no formaba parte en la tabla periódica de Mendeléyev. Este químico no lo reconocía como un elemento metálico común por su gran elasticidad molecular. Cabe destacar que la elasticidad de este elemento depende de la temperatura ambiente, la cual distiende sus átomos, o los extiende.
El plomo es un metal pesado de densidad relativa o gravedad específica 11,4 a 16 °C, de color plateado con tono azulado, que se empaña para adquirir un color gris mate. Es flexible, inelástico y se funde con facilidad. Su fusión se produce a 327,4 °C y hierve a 1725 °C. Las valencias químicas normales son 2 y 4. Es relativamente resistente al ataque del ácido sulfúrico y del ácido clorhídrico, aunque se disuelve con lentitud en ácido nítrico y ante la presencia de bases nitrogenadas. El plomo es anfótero, ya que forma sales de plomo de los ácidos, así como sales metálicas del ácido plúmbico. Tiene la capacidad de formar muchas sales, óxidos y compuestos organometálicos.